Loreen var både juryns och teleröstarnas etta!
Äntligen har EBU släppt siffrorna som visar hur juryn och teleröstarna röstade i årets upplaga av Eurovision Song Contest! Förutom att vi ju är euforiska över att vi tog hem segern kan vi nu också gotta oss i att Loreen var både juryns och tvtittarnas etta!
Juryn höll Loreen som överlägsen etta i finalen före Serbiens Željko Joksimović medan tvtittarna inte var lika övertygade - hos dem hade vi bara elva poäng ner till de ryska tanterna i Buranovskiye Babushki. Juryn hade faktiskt placerat mormödrarna utanför topp tio om de fått bestämma, men stödet från tvtittarna var tillräckligt starkt för att ändå ge dem andraplatsen.
Här följer hela resultatet i finalen och de båda semifinalerna - tillsammans med mina kommentarer:
Mina kommentarer: Juryn och tittarna var överens om fem av de tio bidragen på topp tio med Turkiets Can Bonomo som den stora vattendelaren. Tittarna ville ha hans Love me back som fyra medan juryn hellre sett den i bottenstriden. En tydlig trend är annars att tittarna velat lyfta de raka poplåtarna - Rumänien, Grekland och Irland i resultatlistan medan det var juryns förtjänst att balladerna från Estland och Spanien hamnade så högt i listan. Tvtittarna gillade inte alls franska Anggun - de ville inte ge henne ett enda poäng - medan juryn var snålast mot britternas Engelbert Humperdinck. Trots det blev det ju Norges Tooji som fick den slutliga jumboplatsen eftersom hans var båda gruppernas trea från slutet. Mest överraskande tycker jag är att Maltas Kurt Calleja hade starkast stöd hos juryn - och mest glädjande att tvtittarna höll med mig och tyckte att Ukrainas Gaitana hörde hemma i botten.
Juryn höll Loreen som överlägsen etta i finalen före Serbiens Željko Joksimović medan tvtittarna inte var lika övertygade - hos dem hade vi bara elva poäng ner till de ryska tanterna i Buranovskiye Babushki. Juryn hade faktiskt placerat mormödrarna utanför topp tio om de fått bestämma, men stödet från tvtittarna var tillräckligt starkt för att ändå ge dem andraplatsen.
Här följer hela resultatet i finalen och de båda semifinalerna - tillsammans med mina kommentarer:
| Land | Slutresultat | Teleröster | Juryröster | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Poäng | Plac. | Poäng | Plac. | Poäng | |
| Sverige | 1 | 372 | 1 | 343 | 1 | 296 |
| Ryssland | 2 | 259 | 2 | 332 | 11 | 94 |
| Serbien | 3 | 214 | 3 | 211 | 2 | 173 |
| Azerbajdzjan | 4 | 150 | 5 | 151 | 8 | 118 |
| Albanien | 5 | 146 | 8 | 106 | 3 | 157 |
| Estland | 6 | 120 | 12 | 78 | 6 | 152 |
| Turkiet | 7 | 112 | 4 | 176 | 22 | 50 |
| Tyskland | 8 | 110 | 6 | 125 | 10 | 98 |
| Italien | 9 | 101 | 17 | 56 | 4 | 157 |
| Spanien | 10 | 97 | 18 | 45 | 5 | 154 |
| Moldavien | 11 | 81 | 13 | 75 | 9 | 104 |
| Makedonien | 12 | 71 | 11 | 79 | 17 | 69 |
| Rumänien | 13 | 71 | 7 | 117 | 20 | 53 |
| Litauen | 14 | 70 | 14 | 68 | 14 | 82 |
| Cypern | 15 | 65 | 15 | 63 | 12 | 85 |
| Ukraine | 16 | 65 | 20 | 37 | 7 | 125 |
| Grekland | 17 | 64 | 9 | 89 | 18 | 60 |
| Bosnien Hercegovina | 18 | 55 | 16 | 57 | 15 | 71 |
| Island | 19 | 46 | 19 | 39 | 19 | 53 |
| Irland | 20 | 46 | 10 | 89 | 25 | 14 |
| Malta | 21 | 41 | 25 | 10 | 16 | 70 |
| Danmark | 22 | 21 | 23 | 18 | 21 | 51 |
| Frankrike | 23 | 21 | 26 | 0 | 13 | 85 |
| Ungern | 24 | 19 | 22 | 20 | 23 | 30 |
| Storbritannien | 25 | 12 | 21 | 36 | 26 | 11 |
| Norge | 26 | 7 | 24 | 16 | 24 | 24 |
Mina kommentarer: Juryn och tittarna var överens om fem av de tio bidragen på topp tio med Turkiets Can Bonomo som den stora vattendelaren. Tittarna ville ha hans Love me back som fyra medan juryn hellre sett den i bottenstriden. En tydlig trend är annars att tittarna velat lyfta de raka poplåtarna - Rumänien, Grekland och Irland i resultatlistan medan det var juryns förtjänst att balladerna från Estland och Spanien hamnade så högt i listan. Tvtittarna gillade inte alls franska Anggun - de ville inte ge henne ett enda poäng - medan juryn var snålast mot britternas Engelbert Humperdinck. Trots det blev det ju Norges Tooji som fick den slutliga jumboplatsen eftersom hans var båda gruppernas trea från slutet. Mest överraskande tycker jag är att Maltas Kurt Calleja hade starkast stöd hos juryn - och mest glädjande att tvtittarna höll med mig och tyckte att Ukrainas Gaitana hörde hemma i botten.
Semifinal I:
| Land | Slutresultat | Teleröster | Juryröster | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Poäng | Plac. | Poäng | Plac. | Poäng | |
| Ryssland | 1 | 152 | 1 | 189 | 8 | 75 |
| Albanien | 2 | 146 | 3 | 131 | 1 | 131 |
| Rumänien | 3 | 120 | 2 | 132 | 5 | 87 |
| Grekland | 4 | 116 | 5 | 110 | 3 | 103 |
| Moldavien | 5 | 100 | 7 | 85 | 2 | 107 |
| Irland | 6 | 92 | 4 | 116 | 10 | 72 |
| Cypern | 7 | 91 | 6 | 99 | 4 | 90 |
| Island | 8 | 75 | 8 | 79 | 11 | 70 |
| Danmark | 9 | 63 | 9 | 53 | 6 | 81 |
| Ungern | 10 | 52 | 11 | 39 | 7 | 76 |
| Schweiz | 11 | 45 | 10 | 49 | 13 | 45 |
| Finland | 12 | 41 | 12 | 36 | 12 | 57 |
| Israel | 13 | 33 | 16 | 16 | 9 | 72 |
| San Marino | 14 | 31 | 13 | 25 | 14 | 42 |
| Montenegro | 15 | 20 | 14 | 24 | 16 | 28 |
| Lettland | 16 | 17 | 15 | 18 | 18 | 17 |
| Belgien | 17 | 16 | 18 | 2 | 15 | 38 |
| Österrike | 18 | 8 | 17 | 15 | 17 | 27 |
Mina kommentarer: I den första semin var juryn och tvtittarna rätt överens - åtta av de tio finalisterna hade de gemensamt. Teleröstarna såg till att isländska Gréta Salóme & Jónsi gick till final medan det var juryns förtjänst att ungerska Compact Disco tog sig dit. Tittarna hade hellre sett schweiziska Sinplus där medan juryn ville plocka med israeliska Izabo. Just deras låt var den som jag på förhand utnämnde som mest svårtippad - och det var också den juryn och tittarna var minst överens om. Tvtittarna hade en tydlig jumbo i belgiska Iris medan juryn satte lettiska Anmary sist - men precis som i finalen blev det ingen av deras jumbo som faktiskt slutade sist.
Semifinal II:
Semifinal II:
| Land | Slutresultat | Teleröster | Juryröster | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Poäng | Plac. | Poäng | Plac. | Poäng | |
| Sverige | 1 | 181 | 1 | 180 | 1 | 145 |
| Serbien | 2 | 159 | 2 | 148 | 2 | 141 |
| Litauen | 3 | 104 | 3 | 128 | 10 | 55 |
| Estland | 4 | 100 | 5 | 88 | 4 | 102 |
| Turkiet | 5 | 80 | 4 | 114 | 13 | 42 |
| Bosnien Hercegovina | 6 | 77 | 7 | 70 | 6 | 77 |
| Malta | 7 | 70 | 11 | 39 | 5 | 97 |
| Ukraina | 8 | 64 | 17 | 24 | 3 | 109 |
| Makedonien | 9 | 53 | 8 | 63 | 9 | 58 |
| Norge | 10 | 45 | 6 | 72 | 18 | 25 |
| Bulgarien | 11 | 45 | 9 | 59 | 17 | 27 |
| Kroatien | 12 | 42 | 14 | 34 | 7 | 66 |
| Portugal | 13 | 39 | 13 | 37 | 12 | 49 |
| Georgien | 14 | 36 | 18 | 15 | 8 | 62 |
| Vitryssland | 16 | 35 | 12 | 37 | 11 | 52 |
| Nederländerna | 15 | 35 | 10 | 51 | 16 | 31 |
| Slovenien | 17 | 31 | 16 | 27 | 14 | 40 |
| Slovakien | 18 | 22 | 15 | 32 | 15 | 40 |
Mina kommentarer: Även i semin var Loreen etta hos både juryn och tittarna - men här var det ombytt, tvtittarna gav henne knappt segern medan juryn var mer övertygad, båda med Serbien som tvåa. Här var man bara överens om sex av tio finalister, och det rådde överhuvudtaget en hel del oenighet om resultatet. Tittarna ville definitivt inte ha ukrainska Gaitana i final medan juryn var ännu mer klara över att norske Tooji inte hörde hemma där - han var till och med deras jumbo. Tack vare starkt stöd hos motparten tog sig dock båda dit. Juryn räddade dessutom Maltas Kurt Calleja medan tittarna räddade Can Bonomo från nytt turkiskt fiasko. Inte heller här blev någon av de röstande gruppernas jumbo sist. Här fick juryn tuppjuck totalt och ville ta tittarnas (och min) jumbo Anri Jokhadze ända till final.
Loreen var både juryns och teleröstarnas etta!
Reviewed by Pierre
on
18:57:00
Rating:
Reviewed by Pierre
on
18:57:00
Rating:

Inga kommentarer: